Většina rozvinutých států, včetně 97% západní Evropy, nefluoriduje pitnou vodu.
Ze 34 zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) má pouze 10 států programy fluoridace vody.
4 z těchto 10 států má méně než 15% svého obyvatelstva s fluoridovanou vodou: Jižní Korea (6%), Španělsko (11%) a Spojené království (11%).
Pouze 6 zemí OECD má více než 50% obyvatel s fluoridovanou vodou: Austrálie (80%), Chile (70%), Irská republika (73%), Izrael (70%), Nový Zéland (61%) a Spojené státy americké (64%).
Bez USA pije pouze 7% obyvatel OECD uměle fluoridovanou vodu. Celkem pije po světě fluoridovanou vodu 369 656 000 lidí, to je 5% světové populace.
Neexistují rozdíly ve výskytu zubního kazu mezi národy západními státy, které vodu fluorizují, a mezi těmi, které nefluoridují.
>> Fluoriduje se voda u nás v České republice?
>> Nebalené pečivo aneb Když nevíte co jíte
>> Jak je to se značením GMO potravin u nás v Česku?
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
Země | Počet obyvatel* | Počet lidí s fluoridovanou vodou** | Procento fluoridované vody** |
Austrálie | 22 692 531 | 17 600 000 | 80% |
Rakousko | 8 452 835 | 0 | 0% |
Belgie | 10 951 266 | 0 | 0% |
Kanada | 34 880 400 | 14 260 000 | 44% |
Chile | 17 402 630 | 11 000 000 | 70% |
Česká republika | 10 504 203 | 0 | 0% |
Dánsko | 5 584 758 | 0 | 0% |
Estonsko | 1 294 236 | 0 | 0% |
Finsko | 5 413 830 | 0 | 0% |
Francie | 65 350 000 | 0 | 0% |
Německo | 81 859 000 | 0 | 0% |
Řecko | 10 787 690 | 0 | 0% |
Maďarsko | 9 962 000 | 0 | 0% |
Island | 320 060 | 0 | 0% |
Irská republika | 4 588 252 | 3 250 000 | 73% |
Izrael | 7 879 500 | 5 270 000 | 70% |
Itálie | 60 820 787 | 0 | 0% |
Japonsko | 127 530 000 | 0 | 0% |
Lucembursko | 511 800 | 0 | 0% |
Mexiko | 112 336 538 | 0 | 0% |
Nizozemí | 16 738 836 | 0 | 0% |
Nový Zéland | 4 434 400 | 2 330 000 | 61% |
Norsko | 5 027 800 | 0 | 0% |
Polsko | 38 501 000 | 0 | 0% |
Portugalsko | 10 561 614 | 0 | 0% |
Slovenská republika | 5 445 324 | 0 | 0% |
Slovinsko | 2 057 910 | 0 | 0% |
Jižní Korea | 48 580 000 | 2 820 000 | 6% |
Španělsko | 46 163 116 | 4 250 000 | 11% |
Švédsko | 9 495 113 | 0 | 0% |
Švýcarsko | 7 952 600 | 0 | 0% |
Turecko | 74 724 269 | 0 | 0% |
Spojené království | 62 262 000 | 5 797 000 | 11% |
Spojené státy americké | 341 059 000 | 185 767 000 | 64% |
CELKEM (s USA) | 1 245 125 298 | 185 767 000 | 20% |
CELKEM (bez USA) | 931 066 298 | 252 344 000 | 7% |
* Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population
** Zdroj: http://www.bfsweb.org/onemillion/onemillion2012.html
Překlad článku WATER FLUORIDATION STATUS IN OECD NATIONS
www.fluoridealert.org/content/oecd_nations/