Tabulkové roční platy amerických vojáků dle hodností.
Vojáci v aktivní službě a aktivní vojáci v záloze pobírají základní mzdu, dostávají ji vždy 1. a 15. den v měsíci. Tabulky ukazují základní mzdy, neobsahují bonusy, příspěvky a jiné výhody.
Mzda je v dolarech za rok. Roky znamenají dobu se zkušenostmi.
>> Rusko: Americký útok na Sýrii může způsobit jadernou katastrofu
>> Válka proti Sýrii je předehra třetí světové války
>> Ron Paul: Sýrie je způsob jak USA “napochodují do Íránu”
Hodnost | Méně než 2 roky | 4 roky | 6 let |
---|---|---|---|
Private (E1) | 18 194 | – | – |
Private (E2) | 20 398 | 20 398 | 20 398 |
Private First Class (E3) | 21 449 | 24 178 | 24 178 |
Specialist or Corporal (E4) | 23 756 | 27 659 | 28 840 |
Sergeant (E5) | 25 913 | 30 359 | 32 490 |
Staff Sergeant (E6) | 28 285 | 33 833 | 35 226 |
Second Lieutenant (O1) | 34 517 | 43 430 | 43 430 |
First Lieutenant (O2) | 39 769 | 53 924 | 55 037 |
Captain (O3) | 46 026 | 61 398 | 64 339 |
Major (O4) | 52 348 | 65 542 | 69 296 |
>> Obama zaútočí na Sýrii i přes nesouhlas Kongresu
>> Ron Paul: Chemický útok v Sýrii je útok pod falešnou vlajkou
>> 50% Američanů je proti jakékoliv vojenské akci v Sýrii

Překlad článku BASIC PAY: ACTIVE DUTY SOLDIERS
www.goarmy.com/benefits/money/basic-pay-active-duty-soldiers.html